简述精益企业的观点
一、采用不同的生产方法,成本出现差异
二、降低制造成本着眼点:排除浪费
浪费(MUDA)的定义:
MUDA(日语的意思就是浪费)是指那些只会增加成本而不增加附加价值的各生产要素的总和。
浪费的种类
No | 种类 | 主要内容 |
1 | 生产过剩 | 与需要相比,过早、过多的生产—最坏的MUDA |
2 | 停工等待 | 等待零件到来、质量设备异常、设备运转中等待等 |
3 | 不必要的搬运 | 搬运本质上就是MUDA,它不创造附加价值。这里指为了进行JUST-IN-TIME生产而必需的最少限度的搬运以外的临时放置、倒装、零星搬运等 |
4 | 不必要的在库 | 生产必需的最少在库品以外的由生产、搬运系统产生的不必要的在库 |
5 | 不必要的动作 | 指作业者作业中所有不必要的(不创造价值的)动作 |
6 | 翻修品、残次品 | 生产了只有经过再修理才能合格的翻修品或残次品 |
7 | 不必要的加工 | 对工序的进展、加工品的精度毫无贡献的加工 |
三、各种浪费之间及与制造成本之间关系
1、生产过剩——最坏的浪费
No | 原因内容 | 对策方案 |
1 | 担心机械设备发生故障、生产不正常或缺勤而过多生产 | 对设备进行有计划的预防保全、维修对作业者进行多能工化培训 |
2 | 为了适应后工序领取的不均衡 | 后工序根据需要均衡领取 |
3 | 按销售速度生产的意识淡薄 | 按标准作业只生产后工序领走的产品及数量 |
4 | 错误地提高运转率和表面生产效率 | 把目光放在真正提高生产效率上,不刻意追求运转率 |
5 | 认为停止生产线运转是一种罪恶 | 允许停线按需生产。停线时,可以进行5S、维护设备、多能工训练,不能闲着浪费时间 |
6 | 作业者过多,设备过多 | 调走多余人员,生产线能且只能生产需要量 |
7 | 设备布局造成成批生产、转运 | 排成“一个流”生产线 |
8 | 换产时间长不得不成批生产 | 缩短换产时间,推行小批量生产 |
2、停工等待